В этот список будут вноситься новые страны, открывшие для Казахстана безвизовый режим. Количество их увеличивается с каждым годом в связи с возрастающим доверием к Казахстану и проводимой работе МИДа РК.
Что касается открытия безвизового въезда в ОАЭ, то последние новости такие: безвизовый въезд в ОАЭ для казахстанцев вступает в силу с 10 марта 2018 года. С этого времени граждане Казахстана могут находиться в Объединенных Арабских Эмиратах без оформления визы сроком до 30 дней.
Возможно, в скором будущем будут отменены визы для граждан РК в Израиль, Таиланд, Республику Фиджи и Макао. Проект документов об освобождении от визовых требований граждан Казахстана с национальным паспортом находится на стадии рассмотрения. Безвизовый режим с Кубой для казахстанцев еще не вступил в силу.
Хотите знать, отменили ли визы для Казахстана в этой стране? В приведенной ниже таблице:
- список стран, куда могут казахстанцы съездить без оформления визы;
- максимальный срок пребывания в стране без оформления визы
№ | Страна | Национальный паспорт РК | Срок безвизового пребывания |
Страны бывшего СССР | |||
1. | Азербайджан | безвизовый | до 30 дней |
2. | Армения | безвизовый | до 90 дней |
3. | Беларусь | безвизовый | до 90 дней |
4. | Грузия | безвизовый | до 90 дней |
5. | Кыргызстан | безвизовый | до 90 дней |
6. | Молдова | безвизовый | до 90 дней |
7. | Россия (РФ) | безвизовый | до 90 дней |
8. | Таджикистан | безвизовый | до 30 дней |
9. | Туркменистан | безвизовый (только Балканский велаят) | до 5 дней для жителей Атырауской и Мангистауской обл. |
10. | Узбекистан | безвизовый | до 30 дней |
11. | Украина | безвизовый | до 90 дней |
ЕВРОПА | |||
1. | Албания | безвизовый | до 90 дней (по частным и туристическим целям) |
2. | Македония | безвизовый | до 90 дней |
3. | Сербия | безвизовый | до 30 дней |
4. | Черногория | безвизовый только для туристов | в периоды, когда страна открывает для туристов безвизовый режим, например в 2017 году это был период с 13 апреля по 31 октября (уточняйте в турагентствах) |
Острова Карибского моря | |||
1. | Барбадос | безвизовый | до 28 дней |
Южная, Северная и Центральная Америка | |||
1. | Аргентина | безвизовый | до 30 дней |
2. | Бразилия | безвизовый | до 30 дней |
3. | Коста-Рика | безвизовый | до 30 дней (туристам) |
4. | Колумбия | безвизовый | до 90 дней (с туристической целью) |
5. | Эквадор | безвизовый | до 30 дней |
АЗИЯ | |||
1. | Гонконг | безвизовый | до 14 дней |
2. | Индонезия | безвизовый | до 30 дней (только с туристической целью) |
3. | Малайзия | безвизовый | до 30 дней |
4. | Монголия | безвизовый | до 90 дней |
5. | ОАЭ | безвизовый | до 30 дней, вступает в силу с 10 марта 2018 года |
6. | Турция | безвизовый | до 30 дней |
7. | Филиппины | безвизовый | до 30 дней |
8. | Южная Корея | безвизовый | до 30 дней |
9. | о. Хайнань (Китай) | безвизовый | для туристов от турагентств, прилетающих на остров Хайнань, Китай (аэропорт прилета г. Санья) прямым беспосадочным рейсом, установлен безвизовый въезд (въезд по спискам) на срок пребывания до 14 дней. |
Африка | |||
1. | Намибия | безвизовый | до 30 дней (с туристической целью) |
2. | Сейшельские острова | безвизовый | до 30 дней |
Страны с упрощенным оформлением визы для Казахстана
В этой таблице представлен:
- список стран с упрощенным оформлением визы для граждан Казахстана после пересечения границы (такая виза чаще всего оформляется в аэропорту после прибытия, нужно представить необходимые документы);
- максимальный срок пребывания в стране по упрощенной визе;
- и примерная стоимость оформления упрощенной визы. Цена визы устанавливается самим государством и может изменяться в одностороннем порядке (цена оформления упрощенной визы может меняться, уточняйте в турагентстве).
Напоминаем, что для оформления визы здесь достаточно представить документы:
- действительный (минимум 6 месяцев) паспорт,
- билеты в оба конца,
- фотографии 2 шт., 4х6 паспортного образца,
- финансовые средства, достаточные для пребывания в стране иногда и страховой полис,
- анкету вы оформляете в аэропорту и оплачиваете там же сервисный и консульский сборы,
- в некоторых странах может понадобится и предварительно одобренное письмо на въезд (в списке эти страны указаны).
№ | Страна | Максимальный срок пребывания в стране, цена визы |
1 | Бангладеш | Виза по прибытии до 90 дней, цена 70$ |
2 | Боливия | Виза оформляется по прибытии стоимость 50$ |
3 | Бурунди | Виза по прибытии до 30 дней, оформляется по прибытии в Бужумбуру |
4 | Восточный Тимор | Виза по прибытии на 30 дней за 30$ |
5 | Вьетнам | Виза оформляется по прибытии в аэропорту — 25$ на 15 дней |
6 | Гвинея-Бисау | Можно оформить электронную визу, примерно за 70$ |
7 | Гренада | Виза по прибытии при наличии предварительно одобренного письма, выданного Гренадой |
8 | Джибути | Виза по прибытии до 30 дней, оформление около 15000 дж-х. франков |
9 | Доминиканская Республика | 30 или 60-дневную туристическую карту можно приобрести по прибытии за 10$ и еще при выезде заплатить аэропортовый сбор — 20$ |
10 | Египет | Виза оформляется по прибытию в аэропорту, цена: 15$ (взр/детям) 30 дней |
11 | Замбия | Виза по прибытии на 90 дней за 50$ |
12 | Иордания | 30-дневная визы выдается по прибытии, около 60$ |
13 | Кабо-Верде | Виза по прибытии на 30 дней |
14 | Камбоджа | Виза по прибытии на 30 дней за 20$ |
15 | Кения | Виза по прибытии на 3 месяца, за 50$ |
16 | Коморские острова | Виза по прибытии (E-виза) |
17 | Лаос | Виза по прибытии во Вьентьян, Луанг-Прабанг, Пэйкс на 30 дней за 30$ |
18 | Ливан | Визы по прибытии на 30 дней |
19 | Маврикий | 60-дневная виза по прибытии |
20 | Мадагаскар | Виза по прибытии на 30 дней, стоит около 45$ |
21 | Макао | 30-дневная виза по прибытии |
22 | Мали | Виза по прибытии |
23 | Мозамбик | 30-дневная виза за 25$ выдается по прибытии, если прибытие через Международный Аэропорт Мапуту |
24 | Непал | Виза оформляется по прибытии, на 15 дней — 25$ |
25 | Никарагуа | Виза оформляется по прибытии до 30 дней за 50$ |
26 | Палау | Виза по прибытии до 30 дней за 130$ |
28 | Сингапур | Е-виза |
29 | Сомали | Виза до 30 дней при пересечении границы, есть ограничения на предоставление визы. |
30 | Таиланд | Виза по прибытии на 15 дней, цена 2000 тайских бат (около 60$) |
31 | Того | Виза по прибытии на 7 дней, около 70$ |
32 | Тувалу | Виза по прибытии до 1 месяца |
33 | Уганда | Виза по прибытии на 3 мес., за 50$ |
34 | Шри-Ланка | 30 дней — 40$ при пересечении границы, E-Визa (при наличии предварительно одобренного электронного письма на путешествие, за 35$) |
35 | Ямайка | Виза по прибытии до 30 дней, за 20$ |
Цены на визы в туристические страны устанавливают сами государства, они могут их изменять в одностороннем порядке. Перед путешествием всегда уточняйте информацию в официальных источниках.
Однако совсем не обязательно выезжать куда-либо из страны, если сам Казахстан может предложить уникальные туры по красивым местам посредством известного сервиса: https://eltourism.kz/